| 机组特性 | 规格参数 | 单位 | 产品型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RTF-LX40 | RTF-LW60 | RTF-LW60C | |||
| 制冷量 | Kw | 40 | 60 | 60 | |
| 最大风量 | m³/h | 18000 | 25000 | 18000 | |
| 送风距离 | m | 20-25 | 25-30 | 30-80 | |
| 适用面积 | m² | 220-300 | 300-400 | 300-400 | |
| 电压/频率 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| 额定电流 | A | 18 | 27 | 28 | |
| 制冷总输入功率 | Kw | 8.6 | 12.75 | 13.45 | |
| 噪声 | dB(A) | ≤68 | ≤69 | ≤69 | |
| 内机尺寸 | mm | 1360*860*2000 | 1410*860*2000 | 1410*860*2050 | |
| IPLV | W/W | 4.65 | 4.71 | 4.46 | |
| 压缩机 | 压缩机类型 | – | 高效全封闭涡旋式 | 高效全封闭涡旋式 | 高效全封闭涡旋式 |
| 冷媒种类 | – | R410A | R410A | R410A | |
| 冷凝器 | 冷凝器类型 | – | 壳管式 | 壳管式 | 壳管式 |
| 水流量 | m³/h | 7 | 10.5 | 10.5 | |
| 蒸发器 | 蒸发器类型 | – | 铜管蒸发器 | 铜管蒸发器 | 铜管蒸发器 |
| 通风系统 | 风机类型 | – | 轴流风机 | 轴流风机 | 离心风机 |
给冷媒降温后的循环水会被水泵送回外机上部,结合水塔或蒸发水冷重新降温,恢复常温后再次进入内机循环。这样不断循环往复,能最大化发挥能效,让制冷效率更高。

制冷效果快、覆盖面积大,回风与出风温差可达8-12℃,节能省电的核心优势,让其依托水冷、蒸发冷的换热模式,制冷效率更高,日常使用能耗更低,大幅降低使用成本。
相比传统空调的内机和外机铜管连接方式,本机铜管已综合为一体,采用水管连接外机方式,彻底规避铜管联接处易泄露、长配管成本高、能量损耗、回流不畅等痛点,安装便捷高效,后期维护也更轻松省心,全方位提升使用体验。
